5508系列多路温度巡检仪是一种适用于多点温度同时实时监控跟踪的仪表。具备测量方便、精度高、热电偶测试点可重复利用的优点。可设定各通道上下限温度值,可同时显示多路温度值具备U盘接口,插入U盘可海量保存温度记录数据。配备软件可将整个温升变化过程全部以曲线方式记录下来,便于保存分析。适用于家电、电机、电热器具、温控器、变压器、烘箱、热保护器等行业的制造厂家及质检部门对多点温度场的检测,是电动工具、电机、照明灯具等日用电器产品的温升测试理想工具。
参数:
型号 | 5508U | 5516U |
通道数 | 8通道 | 16通道 |
显示方式 | 4.3寸TFT液晶显示 | |
显示形式: | 曲线显示、曲线显示 | |
测量温度范围 | -100℃~1200℃ | |
测量信号精度 | 0.1% +0.5℃ | |
补偿温度 | +0.5℃ | |
热电偶传感器 (选配) | T型:-50℃~260℃/-100℃~260℃ J型: 0℃ ~700℃ K型0~400℃/600℃/1200℃ | |
带电测试 | <500V(真有效值) <1000V 峰值 | |
报警方式 | 颜色变化(直观方便) | |
分选功能 | 可以设置单通道上下限设定 | |
抗干扰 | 抗高频干扰/高频高压干扰 | |
存储 | U盘数据存储 | |
巡检时间 | 自由设定 | |
通讯接口 | RS-232(RS-485/USB选配) | |
标配软件 | 数据采集软件 | |
工作电源 | AC 110V/220V±10%,50Hz±2% | |
工作环境 | 温度-20℃~70℃,湿度:20%~90% |
参数:
型号 | 5508U | 5516U |
通道数 | 8通道 | 16通道 |
显示方式 | 4.3寸TFT液晶显示 | |
显示形式: | 曲线显示、曲线显示 | |
测量温度范围 | -100℃~1200℃ | |
测量信号精度 | 0.1% +0.5℃ | |
补偿温度 | +0.5℃ | |
热电偶传感器 (选配) | T型:-50℃~260℃/-100℃~260℃ J型: 0℃ ~700℃ K型0~400℃/600℃/1200℃ | |
带电测试 | <500V(真有效值) <1000V 峰值 | |
报警方式 | 颜色变化(直观方便) | |
分选功能 | 可以设置单通道上下限设定 | |
抗干扰 | 抗高频干扰/高频高压干扰 | |
存储 | U盘数据存储 | |
巡检时间 | 自由设定 | |
通讯接口 | RS-232(RS-485/USB选配) | |
标配软件 | 数据采集软件 | |
工作电源 | AC 110V/220V±10%,50Hz±2% | |
工作环境 | 温度-20℃~70℃,湿度:20%~90% |
联 系 人:徐先生
手机号码:188-2349-6660
座机电话:0757-23616328、86 0757-22907915
联系邮箱:weiyueyiqi@163.com
公司地址:佛山市顺德区容桂红旗居委会翠竹中路一街2号首层之一
扫一扫,关注威越