安规综合测试仪(卧式)
整机规格
型号 项目 | VY-9680-4-5-6 |
工作电源 | AC 220V±10%,50HZ±5% |
整机空载功耗 | 约30W |
使用环境 | 温度:20±10℃ |
外型尺寸 | 相对湿度:≤60% RH |
重量 | 约20Kg |
5.2技术参数
5.2.1接地电阻
输出电流 | 交流3~32A |
输出电流误差 | ±(2%读数值) |
接地电阻测量范围 | 25A档,1~200.0mΩ |
10A档,5—600.0 mΩ | |
接地电阻测量精度 | ±2%FS |
时间设置范围 | 1~999.9S |
5.2.2绝缘电阻
输出电压 | 直流500/1000V |
输出电压误差 | ±(设定值×2%+3V) |
绝缘电阻测量范围 | 1.0~49.9MΩ~500MΩ |
绝缘电阻测量精度 | 50MΩ以下±(测量值×5%+0.5 MΩ) |
50MΩ以上±(测量值×10%+10 MΩ) | |
时间设置范围 | 1~999.9S |
5.2.3耐压测试
输出电压 | 交流200~5000V |
输出电压误差 | ±(设定值×2%+3V) |
击穿电流测量范围 | 0.02~20.00 m A |
击穿电流测量精度 | ±(测量值×2%+0.03 m A) |
时间设置范围 | 1~999.9S |
5.2.4泄漏电流
输出电压 | 1.06或1.11倍输入电压(由隔离变压器输出) |
输出电压误差 | ±(2%读数值+3V) |
泄漏电流测量范围 | 0.05~20.00mA |
泄漏电流测量精度 | ±(测量值×2%+0.03 mA) |
时间设置范围 | 2~999.9S |
5.2.5低压测试
输出电压 | 0.85倍输入电压 |
电压测量精度 | ±(读数值×0.5%) |
电流测量范围 | 0.005A~20.00A |
电流测量精度 | ±(测量值×0.5%) |
时间设置范围 | 1~999.9S |
5.2.6功率测试
输出电压 | 1.0倍输入电压 |
电压测量精度 | ±(读数值×0.5%) |
电流测量范围 | 0.005A~20.00A |
电流测量精度 | ±(测量值×0.5%) |
功率测量范围 | 0~6000W |
功率测量精度 | ±(测量值×0.5%) |
时间设置范围 | 1~999.9S |