一.变频电源适用范围 :
● 研发、制造、品管试验 | ● 外销家电产品测试 | ● 航空、船舶、电源模拟 |
● 电子安定器测试 | ● 国防、军事、研究单位 | ● 交换式电源测试 |
● 电子、电器产品寿命测试 | ● 电脑显示器测试 | ● 影印机、OA产品测试 |
● 冷气、压缩机测试 | ● PTC电暖器测试 | ● 变压器、马达测试 |
●IT产业及电脑设备制造 | ●AC风扇、不断电系统、充电器 | ●空调设备、咖啡机、洗衣机 |
●榨汁机、微波炉、冰箱 | ●DVD、洗尘器、电动剃须刀 | ●OQC(FQC)测试 |
二.交流变频电源概述:
■输入频率:50Hz,60Hz或400Hz |
■输出相电压:低档0~150VAC /高档0~300VAC |
■输出频率:40.0~499.9Hz指拨式。 |
■电压、频率、电流、功率表采用4位数字LED显示,简单、易读、高解析度。 |
■电压(V)、频率(Hz)、电流(A)、功率(W)、4视窗同时量测、显示、无需切换 |
■无辐射干扰,含谐波成分小,并经特殊处理,不产生干扰。 |
■纯净、稳定的正弦波。 |
■大容量、小体积、低噪音、高可靠度.提供各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。 |
■ 超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流 |
■具过电压、过电流、过高温保护及警告装置。 |
■适合电阻型、电容性、电感性及其他非线性负载使用。 |
三.变频电源技术参数:
一、共同规格 500VA-300KVA变频电源
相数: | 单相输入单相输出 | 三相输入单相输出 | 单相输入三相输出 | 三相输入三相输出 | ||
容量 | 500VA-100KVA | 15KVA-150KVA | 1.5KVA-90KVA | 30KVA-450KVA | ||
制作方式 | 1GBT/Pulse Width Modulation Type | |||||
输入电压(任选一种 | 1Ø 2W 220V or 3Ø 3W/4W | |||||
输入频率(任选一种 | 50Hz,60Hz或400Hz±5% | |||||
输
出 | 电压低档电压高档负载稳压率频率频率稳压度谐波失真频率表电压表电流表瓦特表保护装置周温湿度品牌:SUN/苏南
| 110V系统:0-150V(LowRange)220V系统:0-300V(HighRange)≤±1%40.0Hz to 499.9Hz(可程式设定)≤±0.01%≤±2%4位.数位频率表.解析度0.1Hz4位.数位电压表.解析度0.1V4位.数位电流表.解析度0.1A4位.数位瓦特表具过载.短路保护.警告装置0-40deg.℃0-90%(非凝结状态)
| ||||
二、单进单出变频电源实体规范
型号:SNP-- | 605 | 610 | 620 | 630 | 650 | 680 | 6100 | 6150 | 6200 | 6300 | 6500 | 6600 |
容量(KVA) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 |
低档(L-N) 限电流L:A | 4.2 | 8.4 | 16.8 | 25.0 | 41.6 | 63.0 | 83.2 | 125 | 166 | 250A | 416 | 500 |
高档(L-N) 限电流H:A | 2.1 | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 20.8 | 31.5 | 41.6 | 62.5 | 83 | 125 | 208 | 250 |
重量:Kg | 21 | 23 | 45 | 60 | 70 | 80 | 120 | 130 | 180 | 350 | 500 | 600 |
尺寸:W*D*H mm | 420*460*180 | 530*350*600 | 600*400*750 | 830*600*850 | 900*700*1100 | |
制做方式 | 1GBT/Pulse Width Modulation | |||||
※本公司保有变频电源规格变更权利,变更恕不另行通知,本公司接受非标交流变频电源订制。 | ||||||
三进单出变频电源实体规范
型号:SNP-- | 3610 | 3615 | 3620 | 3630 | 3650 | 3660 | 3680 | 36100 | 36150 |
容量(KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
低档(L-N) 限电流L:A | 83.2 | 125 | 166 | 250 | 416 | 500 | 666 | 834 | 1250 |
高档(L-N) 限电流H:A | 41.6 | 62.5 | 83 | 125 | 208 | 250 | 333 | 417 | 625 |
重量:Kg | 120 | 130 | 180 | 350 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1300 |
尺寸:W*D*H mm | 600*400*750 | 830*600*850 | 900*700*1100 | 900*750*1400 | |
制做方式 | 1GBT/Pulse Width Modulation | ||||
※本公司保有变频电源规格变更权利,变更恕不另行通知,本公司接受非标交流变频电源订制。 | |||||
三进三出变频电源实休规范
型号:SNP-- | 3030 | 3060 | 3100 | 3150 | 3200 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 31000 |
容量(KVA) | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
低档(L-N) 限电流L:A | 8.4 | 16.8 | 28 | 41.6 | 56 | 84 | 125 | 168 | 208 | 278 |
高档(L-N) 限电流H:A | 4.2 | 8.4 | 14 | 20.8 | 28 | 42 | 63 | 84 | 104 | 139 |
重量:Kg | 90 | 180 | 230 | 250 | 370 | 450 | 560 | 660 | 750 | 900 |
尺寸:W*D*H mm | 600*400*750 | 830*600*850 | 900*700*1100 | 900*750*1400 | |
制做方式 | 1GBT/Pulse Width Modulation | ||||
变频电源技术参数:
一、共同规格 500VA-300KVA变频电源
相数: | 单相输入单相输出 | 三相输入单相输出 | 单相输入三相输出 | 三相输入三相输出 | ||
容量 | 500VA-100KVA | 15KVA-150KVA | 1.5KVA-90KVA | 30KVA-450KVA | ||
制作方式 | 1GBT/Pulse Width Modulation Type | |||||
输入电压(任选一种 | 1Ø 2W 220V or 3Ø 3W/4W | |||||
输入频率(任选一种 | 50Hz,60Hz或400Hz±5% | |||||
输
出 | 电压低档电压高档负载稳压率频率频率稳压度谐波失真频率表电压表电流表瓦特表保护装置周温湿度品牌:SUN/苏南
| 110V系统:0-150V(LowRange)220V系统:0-300V(HighRange)≤±1%40.0Hz to 499.9Hz(可程式设定)≤±0.01%≤±2%4位.数位频率表.解析度0.1Hz4位.数位电压表.解析度0.1V4位.数位电流表.解析度0.1A4位.数位瓦特表具过载.短路保护.警告装置0-40deg.℃0-90%(非凝结状态)
| ||||