产品性能特点:
1、智能控制,线性放大输出,率先在国内实现2%测量精度
2、电压输出、击穿电流测试调节细度更小,分辨率更高
3、程控预置、无触点调压,彻底杜绝高压打火,拉弧现象
4、电压输出时,可以无间断调节
5、可配置电弧侦测接口,远程遥控接口
6、50Hz输出(50Hz/60Hz双频测试可定做)
7、配RS-232通讯接口,也可根据客户要求订制
基本参数描述 | |
产品型号 | SNA-7110 |
电流测试范围 | AC:0.10-10.00mA 20.00mA可选 |
安全方式 | 变压器隔离输出,安全稳定 |
输入电源 | AC:220V±10%,50Hz/60Hz |
输出电压范围 | AC:0.3-5kV |
输出分辨率 | 10V |
输出准确度 | ±(2%读数值+3个字) |
击穿电流测试范围 | AC:0.10-10.00mA |
测量分辨率 | 0.01mA |
测试电流精度 | ±(2%读数值+3个字) |
输出电压频率 | 50Hz输出(50Hz/60Hz双频测试可定做) |
输出波形 | 正弦波(波峰因数1.3-1.5) |
测试电流上下限置报警 | AC:0.10-10.00mA |
测试时间 | 0-0.5-999秒 |
合格/不合格分析 | 合格:一下短声提示;不合格:声音报警,并显示击穿电流,击穿电压,以供分析 |
显示方式 | LED |
测试结果表达方式 | 蜂鸣器,显示及读值,状态输出(选配) |
遥控接口 | 9针接口(可进行远程控制) |
程控/接口特性 | RS-232/RS-485(选配) |
外型尺寸 | 长度410mm*宽度310mm*高度100mm |
技术参数:
基本参数描述 | |
产品型号 | SNA-7110 |
电流测试范围 | AC:0.10-10.00mA 20.00mA可选 |
安全方式 | 变压器隔离输出,安全稳定 |
输入电源 | AC:220V±10%,50Hz/60Hz |
输出电压范围 | AC:0.3-5kV |
输出分辨率 | 10V |
输出准确度 | ±(2%读数值+3个字) |
击穿电流测试范围 | AC:0.10-10.00mA |
测量分辨率 | 0.01mA |
测试电流精度 | ±(2%读数值+3个字) |
输出电压频率 | 50Hz输出(50Hz/60Hz双频测试可定做) |
输出波形 | 正弦波(波峰因数1.3-1.5) |
测试电流上下限置报警 | AC:0.10-10.00mA |
测试时间 | 0-0.5-999秒 |
合格/不合格分析 | 合格:一下短声提示;不合格:声音报警,并显示击穿电流,击穿电压,以供分析 |
显示方式 | LED |
测试结果表达方式 | 蜂鸣器,显示及读值,状态输出(选配) |
遥控接口 | 9针接口(可进行远程控制) |
程控/接口特性 | RS-232/RS-485(选配) |
外型尺寸 | 长度410mm*宽度310mm*高度100mm |
联 系 人:徐先生
手机号码:188-2349-6660
座机电话:0757-23616328、86 0757-22907915
联系邮箱:weiyueyiqi@163.com
公司地址:佛山市顺德区容桂红旗居委会翠竹中路一街2号首层之一
扫一扫,关注威越