zhuanli产品
简述
YG108系列仪器用于测量各种类型线圈圈数,例如发电机绕组、变压器线圈、继电器线圈、电视机高低压包绕组、汽车点火器等各种类型线圈,没理精度高。不同线圈的形状、大小对仪器测量精度的影响较小。
从0~6万圈无须量程变换均可准确测量,从而提高使用方便性和增加仪器寿命。
Features性能特点
●微处理器控制全部功能数学化
●操作简单、无需量程转换自动显示被测圈数
●高达0.2%的准确度
● 5位直读式数字显示
●良好的性价比
●广泛的实用性
●测量传感器的尺寸,可根据用户需求进行定制
技术参数 | Specifications | |||
仪器型号 | YG108-10 | YG108-6 | YG108-4 | YG108-X |
被测线圈内径 | Φ>10mm | Φ>6mm | Φ>4mm | 特殊尺寸: |
被测线圈外径 | Φ<120mm | |||
被测线圈高度 | H<110mm | |||
测试传感器规格 | Φ10 | Φ6 | Φ4 | |
被测线圈范围 | 0-60000圈 | |||
圈数测量准确度 | 0-300圈±0圈、300-500圈±1圈、500-20000圈±0.2%、20000-60000圈±0.5% | |||
测量速度 | 快速3次/秒 慢速1.2次/秒 | |||
外形尺寸 | 370×220×110 (mm) | |||
重量 | 约8kg |
技术参数 | Speci cations | |||
仪器型号 | YG108R-10 | YG108R-6 | YG108R-4 | YG108R-X |
被测线圈内径 | Φ >10mm | Φ >6mm | Φ >4mm | 特殊尺寸:Φ内<4mm、H>1 1 0 m m |
被测线圈外径 | <120mm | |||
被测线圈高度 | H< 1 1 0 m m | |||
测试传感器规格 | Φ 10 | Φ 6 | Φ 4 | |
被测线圈范围 | 0~60000圈 | |||
圈数测量准确度 | 0~300圈±0圈、300~5 0 0 圈± 1 圈、5 0 0~2 0 0 0 0圈± 0 . 2 % 、 | |||
测量速度 | 快速3次/秒、慢速1.2次/秒 | |||
外形尺寸 | 370× 2 2 0 × 1 1 0 ( m m ) | |||
重量 | 约10kg | |||
电阻测量精度 | ± 0 . 2 % ( 0 . 1 Ω ~ 1 0 0 K Ω ) | |||
电阻测量范围 | 0 . 0 0 0 0 1 Ω ~ 1 0 0 K Ω |
联 系 人:徐先生
手机号码:188-2349-6660
座机电话:0757-23616328、86 0757-22907915
联系邮箱:weiyueyiqi@163.com
公司地址:佛山市顺德区容桂红旗居委会翠竹中路一街2号首层之一
扫一扫,关注威越